恒溫恒濕庫 News Center
茶葉/煙草/農產品保存設備
----------------------------------------------------------------------------------------------
1、煙草保存特性
根據《煙草及煙草制品倉庫設計規范》原煙倉庫、卷煙成品倉庫庫內溫度均需≤38℃,相對濕度50%~70%。
2、茶葉保存特性
茶葉保鮮庫溫度控制范圍0~8℃。茶葉長期保鮮庫溫度控制范圍-15℃左右。 貯藏在相對濕度30-50%的環境中。
3、農產品保存特性
農產品保存一般控制在-18℃~+5℃,濕度控制在50%~90%,這樣最大限度地保持農產品原有的品質和新鮮度。
恒溫恒濕設備規格參數表
型號 | 溫度控制 | 濕度控制 | 庫容(m³) | 額定功率 |
BH030NT-G | +10℃~+20℃ | 30%~100% | 50~150 | 3kw |
BH040NT-G | +10℃~+20℃ | 30%~100% | 90~260 | 4kw |
BH060NT-G | +10℃~+20℃ | 30%~100% | 180~400 | 6kw |
BH090NT-G | +10℃~+20℃ | 30%~100% | 260~800 | 9kw |
BH120NT-G | +10℃~+20℃ | 30%~100% | 380~1500 | 12kw |
BM040NZ-G | 0℃~+8℃ | 30%~100% | 60~300 | 4kw |
BM060NZ-G | 0℃~+8℃ | 30%~100% | 80~300 | 6kw |
BM080NZ-G | 0℃~+8℃ | 30%~100% | 200~400 | 8kw |
BM120NZ-G | 0℃~+8℃ | 30%~100% | 310~550 | 12kw |
BM150NZ-G | 0℃~+8℃ | 30%~100% | 400~700 | 15kw |
BM040NZ-D | -10℃~0℃ | 30%~100% | 50~150 | 4kw |
BM060NZ-D | -10℃~0℃ | 30%~100% | 80~200 | 6kw |
BM080NZ-D | -10℃~0℃ | 30%~100% | 120~260 | 8kw |
BM100NZ-D | -10℃~0℃ | 30%~100% | 160~320 | 10kw |
BM150NZ-D | -10℃~0℃ | 30%~100% | 200~420 | 15kw |
BL060NZ-D | -25℃~-10℃ | 40%~80% | 30~100 | 6kw |
BL120NZ-D | -25℃~-10℃ | 40%~80% | 70~200 | 12kw |
工業除濕機規格參數表
型號 | 溫度控制 | 除濕量 | 庫容(m³) | 額定功率 |
BX030DT | +15℃~常溫 | 14kg/h | 100~250 | 3kw |
BX040DT | +15℃~常溫 | 17kg/h | 200~350 | 4kw |
BX060DT | +15℃~常溫 | 25 kg/h | 250~400 | 6KW |
BX090DT | +15℃~常溫 | 39 kg/h | 350~700 | 9KW |
BX150DT | +15℃~常溫 | 64 kg/h | 600~1000 | 15KW |
BX300DT | +15℃~常溫 | 128 kg/h | 1200~2000 | 30KW |
